欢迎访问 徐州众凯机电设备制造有限公司 咨询电话:0516-87732687
网站首页        |        关于众凯        |        新闻中心         |         新技术发布厅        |        技术产品       |         联系我们        |        招贤纳士       |        下载中心
 
 
  众凯动态
  行业信息
新能源
节能环保
烟草
行业信息→节能环保 当前位置:首页 >> 行业信息→节能环保

徐州市74家重点企业实行强制性清洁生产 2013 . 4 . 8
吸1支烟 室内PM2.5升5倍 2013 . 4 . 7
江苏省新年首场“环保约谈”动真碰硬---针对徐州4家污染严重企业 2013 . 3 . 27
徐州金虹钢铁锻造全市规模最大特钢生产企业 2011 . 11 . 5
昆明卷烟厂丝束成型车间飞花除尘新工艺技术获得新突破,实现清洁生产--徐州众凯公司提供 2012 . 11 . 20
徐州市着力提升大气质量 实现PM2.5监测全覆盖 2013 . 3 . 23
苏波出席2012中国节能与低碳发展论坛 2012 . 11 . 28
高炉炼铁CO2减排与利用关键技术开发项目启动 2013 . 1 . 8
徐州市关于召开全市合同能源管理暨第六届节能产品推介会的通知 2011 . 11 . 5
关于开展2011年度重点用能行业单位产品能耗限额标准和高耗能落后机电设备(产品)淘汰执行情况监督检查的通 2011 . 11 . 5
陈竺:中国每年因空气污染导致早死35万-50万人 2014 . 1 . 7
江苏加快发展节能环保产业新闻发布会文字实录 2014 . 1 . 8
徐州市关于下达年耗能万吨标煤以上企业2011年节能计划的通知 2011 . 11 . 5
代表建议建设特高压线路开辟治理雾霾“新思路” 2014 . 3 . 17
德媒:德国外长访问河北感受雾霾凶猛 2014 . 4 . 15
工信部力推节能减排节能环保装备专项规划将出 2011 . 9 . 22
铜山区政府召开节能减排工作落实情况调度会 2011 . 10 . 19
2010年冶金设备工作委员会工作情况通报 2011 . 9 . 22
焦化行业节能减排技术现状与发展建议 2011 . 9 . 22
烧结脱硫市场繁荣背后的冷思考 2011 . 9 . 22
总共有 219 | 这是第 2 / 11 页 每页 20 条    首页 上一页   下一页 尾页
 


地 址:江苏省徐州经济技术开发区
办公室:0516-87732687
传 真:0516-87732687
邮 编:221004
邮 箱:zkcom@126.com
技术中心 :0516-87732690
设计一室 :0516-87732109
设计二室 :0516-87732689
设计三室:0516-87732688
电气工程部:0516-87732101


手机访问请扫描二维码

中文域名:众凯集团.中国 / 众凯机电.中国 / 众凯集团.com / 众凯科技.com / 众凯科技.中国 国内域名:zkjd.cn 国际域名:zhongkaichina.com
Copyright(C) 2015  徐州众凯机电设备制造有限公司 版权所有 苏ICP备09096493号